■ | フォークリフトが老朽化し、安全性や作業性、維持コストの増大等の問題がおきており、買い替えたいが予算化の目処が立たない。 |
■ | 業務需要が増大し、急にフォークリフトが必要になったが、予算化していなかったためすぐに購入できそうにない。 |
■ | 資金の固定化が不可避な設備投資を避け、資金の効率的な活用を図りたい。 |
■ | フォークリフトの点検、整備等維持管理が面倒であり、コストがかかる。 |
■ | 全社的に間接業務の合理化を求められている……等。 |
1. | 月々、わずかな費用で済み、車輌購入のためのまとまった資金が不要になります。 |
2. | 費用は経費として処理することができます。 |
3.. | 資金の固定化を避けることができ、有効な資金運用が可能になります。 |
1. | 定期点検を実施し、故障、事故の予防保全を中心にしたフルメンテナンスをご提供します。 |
2. | いつも安心して車輌をお使いいただくことができます。 |
1. | フォークリフトメンテナンスの維持管理業務の合理化を図ることができます。 |
2. | フォークリフト管理の事務処理の合理化を図ることができます。 |
1. | 老朽フォークリフトを最新のフォークリフトに更新することができ、現場作業の効率化、作業性や安全性の向上を図ることができます。 |
2. | 月々わずかな費用で済み、資金の効率的運用を図ることができます。 |
3. | 月々のメンテナンス費用の一定化を図ることが出来ます。 |
4. | フォークリフト管理業務の大幅な合理化を図ることができます。 |
5. | 専門的な技術サービスをご提供いたします。 |
6. | いつも安心してフォークリフトをお使いいただくことができます。 |
Copyright (C) 2007 SUMITOMO NACCO MATERIALS HANDLING CO., Ltd. All right reserved.